مقرارت قسم الادارة
- مقررات البرنامج :
- المواد الالزامية الأساسية
تتكون من (52) ساعة الزامية موزعة على النحو التالي
| رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | أسبقية المقرر | متطلبات المقرر | 
| 100 | اللغة العربية | 2 | متطلب جامعي | |
| 101 | دراسات اسلامية | 2 | متطلب جامعي | |
| 102 | قانون مدني | 3 | متطلب كلية | |
| 103 | لغة انجليزية I | 3 | متطلب جامعي | |
| 104 | لغة انجليزية II | 3 | 103 | متطلب جامعي | 
| 109 | تطبيقات في الحاسب الالي | 3 | متطلب جامعي | |
| 110 | مبادئ الاقتصاد I | 3 | متطلب كلية | |
| 111 | مبادئ الاقتصاد II | 3 | 110 | متطلب كلية | 
| 120 | مقدمة في إدارة الأعمال | 4 | متطلب كلية | |
| 130 | مقدمة في المحاسبة I | 3 | متطلب كلية | |
| 131 | مقدمة في المحاسبة II | 3 | 130 | متطلب كلية | 
| 140 | مقدمة في الإحصاء التطبيقي I | 2 | متطلب كلية | |
| 141 | مقدمة في الإحصاء التطبيقي II | 2 | 140 | متطلب كلية | 
| 142 | مقدمة في التحليل الرياضي I | 2 | متطلب كلية | |
| 143 | مقدمة في التحليل الرياضي II | 2 | 142 | متطلب كلية | 
| 150 | مقدمة في العلوم السياسية | 3 | متطلب كلية | |
| 151 | مقدمة في الإدارة العامة | 3 | 150 | متطلب كلية | 
| 160 | مقدمة في التسويق | 3 | متطلب كلية | |
| 170 | مقدمة في التمويل | 3 | متطلب كلية | |
| 171 | الرياضة المالية | 3 | متطلب كلية | |
| المجموع | 55 | |||
- المقررات الالزامية
- مقررات الزامية تخصصية
| رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | أسبقية المقرر | متطلبات المقرر | مخرجات التعلم المستهدف التي يتم تغطيتها (الرمز) | 
| 230 | محاسبة متوسطة I | 4 | 131 | متطلب كلية | – | 
| 231 | محاسبة متوسطة II | 4 | 230 | متطلب كلية | – | 
| 330 | محاسبة شركات الأشخاص | 3 | 231 | كلية الاقتصاد -محاسبة | أ.1, أ.2, أ.3, ب.1, ب.2, ب.3 | 
| 331 | محاسبة أقسام وفروع | 3 | 231 | كلية الاقتصاد -محاسبة | أ.1, أ.2, ب.2, ب.3, ج.2 | 
| 332 | محاسبة شركات مساهمة | 3 | 231 | كلية الاقتصاد -محاسبة | أ.1, أ.2, ب.2, ب.3, ج.2, ج.4, د.1 | 
| 333 | محاسبة تكاليف | 4 | 231 | كلية الاقتصاد -محاسبة | أ.1, أ.2, ب.3, ج.1, ج.2, د.2 | 
| 335 | محاسبة ضريبية | 3 | 231 | كلية الاقتصاد -محاسبة | أ.1, أ.2, أ.3, ب.3, ب.4, ج.2, ج.3, ج.4, د.2 | 
| 336 | محاسبة نفط | 3 | 231 | كلية الاقتصاد -محاسبة | أ.1, أ.2, أ.3, ب.3, ب.4, ج.2, ج.3, ج.4, د.2 | 
| 337 | محاسبة مصارف وتأمين | 3 | 231 | كلية الاقتصاد -محاسبة | أ.1, أ.2, ب.2, ب.3, ج.1, ج.2, د.1, د.3 | 
| 338 | تحليل قوائم مالية | 3 | 231 | كلية الاقتصاد -محاسبة | أ.1, أ.2, ب.2, ب.3, ج.1, ج.2, د.1, د.3 | 
| 339 | محاسبة أموال عامة | 3 | 335 | كلية الاقتصاد -محاسبة | أ.1, أ.2, ب.2, ب.3, ج.1, ج.2, د.1, د.3 | 
| 430 | محاسبة إدارية | 3 | 333 | كلية الاقتصاد -محاسبة | أ.1, أ.2, ب.2, ب.3, ج.1, ج.2, د.1, د.3 | 
| 431 | مراجعة | 3 | 333 – 339 | كلية الاقتصاد -محاسبة | أ.1, أ.2, أ.3, أ.4, ب.2, ب.3, ج.1, ج.2, ج.3, د.1, د.2, د.3 | 
| 435 | تصميم نظم محاسبية | 3 | 109 – 333 | كلية الاقتصاد -محاسبة | أ.1, أ.2, أ.3, أ.4, ب.2, ب.3, ج.1, ج.2, ج.3, د.1, د.2, د.3 | 
| المجموع | 45 | ||||
- مقررات الزامية غير تخصصية
| رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | أسبقية المقرر | متطلبات المقرر | 
| 202 | قانون تجاري | 3 | 102 | متطلب كلية | 
| 210 | اقتصاد تحليلي جزئي | 3 | 111 | متطلب كلية | 
| 220 | إدارة العمليات الانتاجية | 3 | 120 – 140 | متطلب كلية | 
| 270 | أساسيات الإدارة المالية | 3 | 170 – 230 | متطلب كلية | 
| 322 | بحوث العمليات الأولى | 3 | 220 | متطلب كلية | 
| المجموع | 15 | |||
- مواد أخرى إضافية: (12 ساعة)
| رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | أسبقية المقرر | متطلبات المقرر | مخرجات التعلم المستهدف التي يتم تغطيتها (الرمز) | 
| 433 | طرق بحث محاسبي | 3 | 231 | كلية الاقتصاد- محاسبة | أ.1, أ.2, أ.3, أ.4, ب.2, ب.3, ج.1, ج.2, ج.3, د.1, د.2, د.3 | 
| 262 | إدارة الإمداد | 3 | 120 – 160 | متطلب كلية | – | 
| 539 | دراسات في المحاسبة | 3 | 430 – 533 | كلية الاقتصاد- محاسبة | أ.1, أ.2, أ.3, أ.4, ب.2, ب.3, ج.1, ج.2, ج.3, د.1, د.2, د.3 | 
| 225 | إدارة الموارد البشرية | 3 | 222 | متطلب كلية | – | 
| 211 | اقتصاد تحليلي كلي | 3 | 111 | متطلب كلية | – | 
